
200   & Gauss & 0.102 & 0.095 & 0.04  & 0.048 & 0.004 & 0.008 \\ 
200    & Euclid & 0.073  & 0.093  & 0.028  & 0.044  & 0.003  & 0.007  \\ 
400   & Gauss & 0.092 & 0.089 & 0.039 & 0.041 & 0.006 & 0.007 \\ 
400    & Euclid & 0.086  & 0.086  & 0.04   & 0.04   & 0.007  & 0.006  \\ 
600   & Gauss & 0.084 & 0.093 & 0.043 & 0.047 & 0.01  & 0.012 \\ 
600    & Euclid & 0.093  & 0.098  & 0.036  & 0.045  & 0.008  & 0.012  \\ 
800   & Gauss & 0.096 & 0.089 & 0.048 & 0.041 & 0.007 & 0.005 \\ 
800    & Euclid & 0.104  & 0.094  & 0.048  & 0.044  & 0.007  & 0.007  \\ 
